Wycinarka Laserowa Fiber F1530H 1000W - 3000W
Otwarty Laser światłowodowy FIBER do wycinania elementów z arkuszy blachy
Ekonomiczny laser światłowodowy z otwartym stołem o powierzchni roboczej 1500 x 3000 mm z pojedyńczą platformą do cięcia blach ze stali nierdzewnej, węglowej oraz metali kolorowych. Wycinarka laserowa Fiber F1530 to innowacyjne urządzenie dedykowane dla przemysłu - idealne rozwiązanie do wycinania dowolnych kształtów z arkuszy blach. Zastosowana najnowsza technologia Fiber zapewnia precyzję i powtarzalność procesu. Innowacyjne oraz nowoczesne źródło laserowe Fiber wyróżnia się żywotnością przekraczającą 100 tys. godzin roboczych. Krawędź cięcia jest gładka, w związku z tym dodatkowa obróbka krawędzi jest zbędna, co pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu. Laser światłowodowy Fiber pozwala na cięcie metali takich jak: stal nierdzewnna, stal węglowa, stal ocynkowana, metale nieżelazne, miedź, mosiądz, aluminium oraz metali szlachetnych takich jak Ag/Au. Wycinarki laserowe Fiber F1530 to idealne rozwiązania przy wycinaniu elementów dekoracyjnych takich jak balustrady, wieszaki i meble metalowe. Znajdują zastosowanie w przemyśle do produkcji obudów maszyn, systemów wentylacyjnych, paneli sterujących, tabliczek znamionowych oraz w reklamie do produkcji np. liter przestrzennych, statuetek i medali okolicznościowych.

Cechy:
- Obszar roboczy 1500 x 3000mm
- Źródło lasera 1000 - 3000W IPG/ Raycus / Max
- Głowica laserowa Raytools z autofocusem
- Oprogramowanie Cypcut
Grubość cięcia:
- Moc lasera 1000 - 3000W
- Stal czarna (podłączony tlen) do 14mm
- Stal nierdzewna (podłączony azot) do 6mm
2 lata na całe urządzenie z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych i uszkodzeń mechanicznych
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Wsparcie techniczne - dostępne w całej Polsce











Galeria

















Dane techniczne
F1530H | |
---|---|
Źródło lasera | 1500 W Raycus |
System kontroli | CypCut |
Głowica lasera | Raytools (Autofocus) |
System transmisji | Podwójny napęd |
Silniki servo | FUJI (Japan) |
Reduktor | EREFAT (Francja) |
Prowadnica | T-WIN (Tajwan) |
Chłodnica | S&A CE (Chiny) |
Elektrozawory gazu | SMC (Japan) - kontrola w oprogramowaniu) |
Komputer | Komputer przemysłowy (Tajwan) |
Pole robocze | 1500 x 1300 mm |
Oś X | 1500 mm |
Oś Y | 3000 mm |
Oś Z | 100 mm |
Maksymalna prędkość pracy | 100 m/min |
Przyspieszenie | 1.0G |
Dokładność X/Y | 0.03 mm |
Zasilanie | 3 fazy |
Napięcie | 380 V |
Częstotliwość | 50 Hz |

Źródło lasera - Rezonator Raycus

W porównaniu z tradycyjnymi laserami, laser światłowodowy Raycus CW ma wyższą wydajność konwersji elektrooptycznej, niższe zużycie energii i doskonałą jakość wiązki. Laser światłowodowy jest kompaktowy i gotowy do użycia.
Główne cechy:
- Doskonała jakość wiązki
- Wysokiej jakości wyjście światłowodowe
- Wysoka stabilność mocy
- Ciągle dostrajana moc wyjściowa, szybka reakcja przełączania
- Bezobsługowa praca
- Wysoka wydajność
- Wygodny interfejs sterowania
- Modulacja wysokiej częstotliwości


Głowica lasera - Raytools

Najnowsza seria głowic Raytools z automatyczną ogniskową. Posiada wbudowany silnik servo, dzięki czemu soczewka ogniskująca może automatycznie zmieniać pozycję w zakresie 22mm. Korzystając z tej funkcji użytkownik może szybko i dokładnie ustawić ogniskową podczas cięcia i dostosować się do aktualnej grubości materiału. Użycie głowicy laserowej z funkcją automatycznego ustawiania ogniskowej poprawia wydajność podczas procesu cięcia. Głowica lasera wykonana jest z wysokiej jakości materiałów - jest mocna i trwała. Umożliwia pomiar ‚online’ podczas procesu produkcyjnego, a pomiar jest dokładny i szybki.
Główne cechy:
- Zoptymalizowana konfiguracja optyczna oraz płynna i wydajna konstrukcja przepływu powietrza
- Zakresy autofocusa +9 do -14mm, dokładność 0,05mm
- Maksymalne przyśpieszenie soczewki ogniskującej 10 m/s2, maksymalna prędkość 10 m/min
- Dodana górna soczewka ochronna do kolimatora, minimalizując zanieczyszczenie
- Szufladowe mocowanie obiektywu, szybki i łatwy dostęp do szybki osłonowej



Silnik Servo Fuji

W porównaniu z tradycyjnymi laserami, laser światłowodowy Raycus CW ma wyższą wydajność konwersji elektrooptycznej, niższe zużycie energii i doskonałą jakość wiązki. Laser światłowodowy jest kompaktowy i gotowy do użycia.
Główne zalety:
- minimalne tarcie
- wysoka wydajność transmisji
- wysoka precyzja
- wysoka sztywność osiowa


System Kontroli Maszyny - Friendness
Główne cechy:
- automatyczne śledzenie wysokości
- system wykrywania krawędzi materiału
- automatyczny system kalibracji


Oprogramowanie CypCut
W naszych systemach stosujemy oprogramowanie CypCut, które zawiera wszelkie funkcje użyteczne w obróbce laserowej CNC takie jak:
- projektowanie
- import i eksport plików (LXD, DXF, PLT, AI, GBX)
- powielanie i zagnieżdżanie
- optymalne ustalawianie wpaleń (LEAD-IN, LEAD-OUT)
- bardzo dokładne sterowanie mocą i prędkością
Cechy oprogramowania:
- intuicyjna obsługa systemu
- przyjazny dla operatora
- sterowanie bezprzewodowym kontrolerem
- łatwy dostęp do wszystkich funkcji


Automatyczny system smarowania
Aby utrzymać maszynę w dobrej kondycji - zębatki i prowadnice muszą być smarowane olejem maksimum co kilka dni. Automatyczny system uruchamia smarowanie co określony czas i w odpowiedniej ilości, a wszystkie parametry ustawiane są w oprogramowaniu.


Chłodnica wody CWFL-1500 z czynnikiem chłodniczym do laserów światłowodowych
Przemysłowe agregaty o podwójnej temperaturze S&A CWFL-1500 są specjalnie zaprojektowane do chłodzenia laserów światłowodowych. Posiadają wiele funkcji alarmowych: zabezpieczenie przed zwłoką czasową sprężarki, zabezpieczenie nadprądowe sprężarki, alarm przepływu wody i alarm wysokiej / niskiej temperatury.


Parametry cięcia (1500 W)
MATERIAŁ | GRUBOŚĆ | PRĘDKOŚĆ | MOC | FOCUS | GAZ | CIŚNIENIE | ODLEGŁOŚĆ DYSZY OD MATERIAŁU | DYSZA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STAL NIERDZEWNA | 1 mm | 28-30 m/min. | 1500W | -1 | azot | 15.00 bar | 0,4 mm | pojenyńcza/1.5 |
2 mm | 7-8 m/min. | 1500W | -2 | azot | 18.00 bar | 0,4 mm | pojenyńcza/1.5 | |
3 mm | 3-4 m/min. | 1500W | -3 | azot | 20.00 bar | 0,4 mm | pojenyńcza/2.0 | |
4 mm | 1,5-1,8 m/min. | 1500W | -3 | azot | 20.00 bar | 0,4 mm | pojenyńcza/2.0 | |
5 mm | 0,9-1,1 m/min. | 1500W | -4 | azot | 20.00 bar | 0,4 mm | pojenyńcza/2.5 | |
6 mm | 0,7-0,8 m/min. | 1500W | -4,5 | azot | 20.00 bar | 0,4 mm | pojenyńcza/2.5 | |
STAL CZARNA | 2 mm | 8-8,5 m/min. | 1500W | 2 | tlen | 0,60 bar | 0,6 mm | podwójna/1.5 |
3 mm | 3-3,5 m/min. | 1500W | 2,5 | tlen | 0,30 bar | 0,8 mm | podwójna/1.5 | |
4 mm | 2,5-3 m/min. | 1500W | 2,5 | tlen | 0,20 bar | 0,8 mm | podwójna/1.5 | |
5 mm | 1,8-2,4 m/min. | 1500W | 3 | tlen | 0,15 bar | 0,8 mm | podwójna/1.5 | |
6 mm | 1,6-1,8 m/min. | 1500W | 3 | tlen | 0,10 bar | 0,8 mm | podwójna/1.5 | |
8 mm | 1,1-1,3 m/min. | 1500W | 3 | tlen | 0,10 bar | 0,8 mm | podwójna/1.5 | |
10 mm | 0,9-1 m/min. | 1500W | 3 | tlen | 0,10 bar | 0,8 mm | podwójna/1.5 | |
12 mm | 0,8-0,85 m/min. | 1500W | 3 | tlen | 0,10 bar | 0,8 mm | pojenyńcza/2.0 | |
14 mm | 0,7-0,75 m/min. | 1500W | 3 | tlen | 0,10 bar | 0,8 mm | pojenyńcza/2.0 |
PRĘDKOŚĆ CIĘCIA W ZALEŻNOŚCI OD MATERIAŁU I MOCY LASERA
MOC LASERA | 1000 W | 1500 W | 2000 W | 3000 W | |
---|---|---|---|---|---|
Materiał | Grubość [mm] | [m/min.] | [m/min.] | [m/min.] | [m/min.] |
STAL CZARNA | 1 | 8.0-10.0 | 15.0-26.0 | 24.0-30.0 | 30.0-40.0 |
2 | 4.0-6.5 | 4.5-6.5 | 4.7-6.5 | 4.8-7.5 | |
3 | 2.4-3.0 | 2.6-4.0 | 3.0-4.8 | 3.3-5.0 | |
4 | 2.0-2.4 | 2.5-3.0 | 2.8-3.5 | 3.0-4.2 | |
5 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | 2.2-3.0 | 2.6-3.5 | |
6 | 1.4-1.6 | 1.6-2.2 | 1.8-2.6 | 2.3-3.2 | |
8 | 0.8-1.2 | 1.0-1.4 | 1.2-1.8 | 1.8-2.6 | |
10 | 0.6-1.0 | 0.8-1.1 | 1.1-1.3 | 1.2-2.0 | |
12 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.0-1.6 | ||
14 | 0.7-0.8 | 0.9-1.4 | |||
16 | 0.6-0.7 | 0.7-1.0 | |||
18 | 0.6-0.8 | ||||
20 | 0.5-0.8 | ||||
STAL NIERDZEWNA | 1 | 18.0-25.0 | 20.0-27.0 | 24.0-30.0 | 30.0-35.0 |
2 | 5.0-7.5 | 8.0-12.0 | 9.0-12.0 | 13.0-21.0 | |
3 | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | 4.0-6.5 | 6.0-10.0 | |
4 | 1.2-1.3 | 1.5-2.4 | 3.0-4.2 | 4.0-6.0 | |
5 | 0.6-0.7 | 0.7-26.0 | 1.8-2.5 | 3.0-5.0 | |
6 | 0.7-1.0 | 1.2-1.8 | 2.0-4.0 | ||
8 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | |||
10 | 0.6-0.8 | ||||
ALUMINIUM | 1 | 6.0-10.0 | 10.0-20.0 | 15.0-25.0 | 25.0-38.0 |
2 | 2.8-3.6 | 5.0-7.0 | 7.0-10.0 | 10.0-18.0 | |
3 | 2.0-4.0 | 4.0-6.0 | 6.5-8.0 | ||
4 | 1.0-1.5 | 2.0-3.0 | 3.5-5.0 | ||
5 | 1.2-1.8 | 2.5-3.5 | |||
6 | 0.7-1.0 | 1.5-2.5 | |||
8 | 0.7-10.0 | ||||
10 | 0.4-0.7 | ||||
MOSIĄDZ | 1 | 6.0-10.0 | 8.0-13.0 | 10.0-16.0 | 20.0-35.0 |
2 | 2.8-3.6 | 3.0-4.5 | 4.5-7.5 | 6.0-10.0 | |
3 | 1.5-2.5 | 2.5-4.0 | 4.0-6.0 | ||
4 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 3.0-5.0 | ||
5 | 0.9-1.2 | 1.5-2.0 | |||
6 | 1.0-1.8 |

Materiały filmowe do Smart Laser Fiber F1530H
Smart Laser Fiber F1530H - 2000W
Szkolenie - Otwarty Laser do wycinania elementów z blachy
Smart Laser Fiber F1530H - 2000W
Otwarty system laserowy do wycinania elementów z blachy
Smart Laser Fiber F1530H - 1500W
Precyzyjne wycinanie elementów dekoracyjnych ze stali.
Smart Laser Fiber F1530H - 1500W
Firma "K&K Designe" - producent balustrad i wieszaków.
Smart Laser Fiber F1530H - 1500W
Smart Laser Team w akcji - transport, montaż i szkolenie.
Smart Laser Fiber F1530H - 1500W
Firma "Olkena" - producent izolacji termicznych.