Spawarka laserowa z funkcjami oczyszczania i cięcia laserowego. Technologia laserowa w spawalnictwie jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach przemysłu m.in. branży motoryzacyjnej, elektronice, lotnictwie, wytwarzaniu energii, produkcji urządzeń sanitarnych, produkcji i regeneracji matryc, przetwórstwie spożywczym itp.
2 lata gwarancji
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Urządzenie laserowe 4W1 - spawanie, oczyszczanie i cięcie.
Ręczna spawarka laserowa 4w1 1000/1500/2000/3000W posiada wszystkie funkcje laserowych urządzeń spawalniczych, a dodatkowo wyposażona jest w opcję oczyszczania oraz cięcia. Urządzenie pozwala na wykonanie precyzyjnych i wytrzymałych spoin. Spawarka laserowa 3w1 to ekonomiczne i łatwe w obsłudze narzędzie, a jego dodatkowe funkcje sprawiają, że jest jeszcze bardziej uniwersalne.
Dzięki urzędzeniu laserowemu 4w1 zyskujesz trzy urządzenia w cenie spawarki laserowej.
Spawarka laserowa pozwala na dokładne i powtarzalne wykonanie spoin. Świetnie sprawdza się do łączenia metali kolorowych, aluminium, stali nierdzewnej i stali węglowej.
Proces czyszczenia laserowego oparty jest na procesie ablacji. Metodą tą możemy uzyskiwać doskonałe wyniki czyszczenia – bez uszkodzeń czyszczonych powierzchni, bez zanieczyszczeń, bez użycia środków chemicznych. Oczyszczarki laserowe sprawdzają się doskonale do usuwania rdzy, nalotów eksploatacyjnych lub naturalnych, powłok lakierniczych, farb, zanieczyszczeń, tłuszczy itp.
Cięcie laserem – funkcja ta pozwala w łatwy i prosty sposób na cięcie i docinanie metalowych elementów o grubości do 4 mm
CECHY
- moc lasera – 1000, 1500, 2000 ,3000 W
- długość fali lasera – 1070 nm,
- prędkość spawania od 0 do 120 mm/s,
- chłodzenie wodą


GŁÓWNE ZALTETY
- mała strefa wpływu ciepła,
- duża szybkość spawania,
- wysoka jakość dokładność i powtarzalność,
- spoiny o wysokiej wytrzymałości,
- automatyczny podajnik drutu,
- spawanie metali kolorowych,
- spawanie elementów o bardzo małych rozmiarach,
- niskie koszty eksploatacji i utrzymania,
- lekka i elastyczna ręczna głowica spawalnicza
- spawanie w róznych pozycjach
- dodatkowa funkcja oczyszczarki laserowej
- szacowany czas pracy źródła ok. 100 000 roboczo godzin
DANE TECHNICZNE
Spawarka laserowa i oczyszczarka | |
Moc lasera | 1000/1500/2000/3000W |
Długość fali | 1070 nm |
Chłodzenie | Wodą |
Wymiary | 80 x 100 x 100 cm |
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ SPAWU LASEROWEGO W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI I RODZAJU MATERIAŁU MOC LASERA 1000 W
Rodzaj materiału | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
Stal nierdzewna | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | |
Blacha ocynkowana | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | | |
Stal węglowa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | |
Aluminium | ✔️ | ✔️ | | | | | |
Mosiądz | ✔️ | ✔️ | | | | | |
MAKSYMALNA PENETRACJA WIĄZKI LASEROWEJ W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI I RODZAJU MATERIAŁU MOC LASERA 1000 W
Rodzaj materiału | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
Stal nierdzewna | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | | |
Blacha ocynkowana | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | | |
Stal węglowa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | | |
Aluminium | ✔️ | | | | | | |
Mosiądz | ✔️ | | | | | | |
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ SPAWU LASEROWEGO W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI I RODZAJU MATERIAŁU MOC LASERA 1500 W
Rodzaj materiału | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
Stal nierdzewna | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | |
Blacha ocynkowana | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | | |
Stal węglowa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | |
Aluminium | ✔️ | ✔️ | | | | | |
Mosiądz | ✔️ | ✔️ | | | | | |
MAKSYMALNA PENETRACJA WIĄZKI LASEROWEJ W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI I RODZAJU MATERIAŁU MOC LASERA 1500 W
Rodzaj materiału | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
Stal nierdzewna | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | |
Blacha ocynkowana | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | | |
Stal węglowa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | |
Aluminium | ✔️ | | | | | | |
Mosiądz | ✔️ | | | | | | |
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ SPAWU LASEROWEGO W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI I RODZAJU MATERIAŁU MOC LASERA 2000 W
Rodzaj materiału | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
Stal nierdzewna | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Blacha ocynkowana | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | |
Stal węglowa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Aluminium | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | |
Mosiądz | ✔️ | ✔️ | | | | | |
MAKSYMALNA PENETRACJA WIĄZKI LASEROWEJ W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI I RODZAJU MATERIAŁU MOC LASERA 2000 W
Rodzaj materiału | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
Stal nierdzewna | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | |
Blacha ocynkowana | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | |
Stal węglowa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | |
Aluminium | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | | |
Mosiądz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | | |
MAKSYMALNA GŁĘBOKOŚĆ SPAWU LASEROWEGO W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI I RODZAJU MATERIAŁU MOC LASERA 3000 W
Rodzaj materiału | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
Stal nierdzewna | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Blacha ocynkowana | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Stal węglowa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Aluminium | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Mosiądz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | |
MAKSYMALNA PENETRACJA WIĄZKI LASEROWEJ W ZALEŻNOŚCI OD GRUBOŚCI I RODZAJU MATERIAŁU MOC LASERA 3000 W
Rodzaj materiału | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 5 mm | 6 mm | 7 mm |
Stal nierdzewna | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Blacha ocynkowana | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Stal węglowa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Aluminium | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | |
Mosiądz | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | | | |
Leave a review