GoldTester PW82U
Spektrometr XRF EDS9800 to profesjonalne urządzenie pomiarowe do analizy składu przedmiotów wykonanych z metali szlachetnych. Umożliwia analizę 82 pierwiastków w oparciu o metodę spektrometrii fluorescencji rentgenowskiej (XRF). Dedykowany dla sklepów i pracowni jubilerskich, zakładów zajmujących się recyklingiem metali szlachetnych, lombardów oraz kantorów.
Opis
Specyfikacja techniczna
| Model | GoldTester PW82U |
| Liczba analizowanych pierwiastków | 82 |
| Typ detektora | Si-PIN (Made in USA) |
| Rozdzielczość | 145±5 eV |
| Dokładność pomiaru | 0.03% (Au≥96%) |
| Zakres analizy | ppm do 99.99% |
| Forma próbki | Solid, powder, liquid |
| Czas testu | 5-60 sekund |
| Wymiary urządzenia | 480 x 440 x 368 mm |
| Komora pomiarowa | 310 x 270 x 90 mm |
| Waga | 36 kg |
| Gwarancja | 24 miesiące |
Zapytaj o produkt
Realizacje
Powiązane produkty







